4月8日浩興鋼業資源報價,202不銹鋼,201不銹鋼
規 格 | 公 差 | 價 格 | 規 格 | 公 差 | 價 格 | 規 格 | 公 差 | 價 格 | 規 格 | 公 差 | 價 格 |
LH/2B聯眾 | LH/2B 1米聯眾 | BN1G/2B 一米寶鋼 | BN1G/2B寶鋼 | ||||||||
0.4*4*8 | 0.3 | 8.15 | 0.4*1*2 | 0.3 | 8.35 | 0.5*1*2 | 0.38 | 0.4*4*8 | 0.28 | 7.6 | |
0.5*4*8 | 0.4 | 7.5 | 0.5*1*2 | 0.4 | 8.2 | 0.6*1*2 | 0.48 | 0.5*4*8 | 0.38 | 6.85 | |
0.6*4*8 | 0.5 | 7.25 | 0.6*1*2 | 0.5 | 7.9 | 0.7*1*2 | 0.58 | 0.6*4*8 | 0.48 | 7.05 | |
0.7*4*8 | 0.6 | 7.45 | 0.7*1*2 | 0.6 | 7.85 | 0.8*1*2 | 0.68 | 8.1 | 0.7*4*8 | 0.58 | 7.2 |
0.8*4*8 | 0.7 | 7.55 | 0.8*1*2 | 0.7 | 8.1 | 0.9*1*2 | 0.78 | 7.3 | 0.8*4*8 | 0.68 | 7.25 |
0.9*4*8 | 0.8 | 7.6 | 0.9*1*2 | 0.8 | 7.85 | 1.0*1*2 | 0.88 | 7.4 | 0.9*4*8 | 0.78 | 7.25 |
1.0*4*8 | 0.88 | 7.65 | 1.0*1*2 | 0.88 | 7.9 | 1.2*1*2 | 0.98 | 6.9 | 1.0*4*8 | 0.88 | 7.25 |
1.2*4*8 | 1 | 7.05 | 1.2*1*2 | 1 | 7.2 | 1.08 | 7.6 | 1.2*4*8 | 0.98 | 6.8 | |
1.08 | 7.60 | 1.08 | 7.9 | 1.15 | 8.15 | 1.08 | 7.5 | ||||
1.15-1.18 | 8.30 | 1.15-1.18 | 8.6 | 1.5*1*2 | 1.27 | 7.15 | 1.15 | 8.1 | |||
1.5*4*8 | 1.27 | 7.30 | 1.5*1*2 | 1.27 | 7.5 | 1.37 | 7.75 | 1.5*4*8 | 1.27 | 7.1 | |
1.37 | 7.90 | 1.37 | 8.1 | 1.45 | 8.2 | 1.37 | 7.7 | ||||
1.45-1.48 | 8.40 | 1.45-1.48 | 8.6 | 2.0*1*2 | 1.67 | 7.1 | 1.45 | 8.15 | |||
2.0*4*8 | 1.67 | 7.20 | 2.0*1*2 | 1.67 | 7.45 | 1.78 | 7.6 | 2.0*4*8 | 1.67 | 7.05 | |
1.78 | 7.65 | 1.78 | 7.95 | 1.91 | 8.25 | 1.78 | 7.5 | ||||
1.91/1.98 | 8.5/8.95 | 1.96-1.98 | 8.8 | 2.5*1*2 | 2.17 | 7.4 | 1.85 | 8.1 | |||
2.5*4*8 | 2.17 | 7.50 | 2.5*1*2 | 2.17 | 7.75 | 2.27 | 7.85 | 1.91 | 8.2 | ||
2.27 | 7.85 | 2.27 | 8.05 | 2.41 | 8.4 | 2.5*4*8 | 2.17 | 7.35 | |||
2.41-2.48 | 8.45 | 2.46-2.48 | 8.65 | 3.0*1*2 | 2.67 | 7.65 | 2.27 | 7.8 | |||
3.0*4*8 | 2.67 | 7.80 | 3.0*1*2 | 2.67 | 8 | 2.77 | 7.95 | 2.41 | 8.35 | ||
2.78 | 8.10 | 2.77 | 8.3 | 2.91 | 8.4 | 3.0*4*8 | 2.67 | 7.6 | |||
2.91-2.98 | 8.60 | 2.96-2.98 | 9 | 2.77 | 7.9 | ||||||
2.91 | 8.3 | ||||||||||
L4/2B廣漢天成 13800 | L1/2B聯眾 卷價11800/12200 | 以電訊價格為準 | |||||||||
0.4*4*8 | 0.31-0.32 | 12.6 | 3.0*1500 | 2.8-2.85 | 1.2*1500 | 1 | 10 | ||||
0.5*4*8 | 0.41-0.42 | 11.95 | 3.0*1500 | 2.9-3.0 | 1.1 | 10.8 | |||||
0.6*4*8 | 0.48/0.51 | 11.35/12.2 | 4.0*1500 | 3.45-3.5 | 11.3 | 1.15 | 11.9 | ||||
0.7*4*8 | 0.58/0.61 | 11.75/12.3 | 4.0*1500 | 3.8-3.85 | 12.2 | 1.5*1500 | 1.3 | 10.1 | |||
0.8*4*8 | 0.68/0.71 | 11.95/12.4 | 5.0*1500 | 4.45-4.5 | 11.6 | 1.4 | 11.1 | ||||
0.9*4*8 | 0.78/0.81 | 11.9/12.4 | 5.0*1500 | 4.7-4.8 | 12.4 | 1.45 | 11.8 | ||||
1.0*4*8 | 0.88 | 12.2 | 6.0*1500 | 5.45-5.5 | 11.8 | 2.0*1500 | 1.7 | 10 | |||
1.2*4*8 | 1.0/1.1 | 11.15/12.3 | 6.0*1500 | 5.7-5.8 | 12.4 | 1.8 | 10.8 | ||||
1.15 | 13.2 | 8.0*1500 | 7.1-7.2 | 11.8 | 1.95 | 11.7 | |||||
1.5*4*8 | 1.3/1.4 | 11.7/12.65 | 10.0*1500 | 9.1-9.25 | 12 | 2.5*1500 | 2.2 | 10.5 | |||
1.45 | 13.3 | 13000 | 2.3/2.45 | 11/11.8 | |||||||
2.0*4*8 | 1.7/1.8 | 11.5/12.25 | L4/2B 一米價格在四尺基礎上+1000 L4/2B 1500價格跟四尺同價 | 3.0*1500 | 2.7/2.8 | 10.7/11.1 | |||||
1.95 | 13.45 | 2.95 | 11.9 | ||||||||
2.5*4*8 | 2.18/2.27 | 12.05/12.6 | |||||||||
2.5*4*8 | 2.45 | 13.6 | |||||||||
3.0*4*8 | 2.6/2.67 | 12.0/12.4 | |||||||||
3.0*4*8 | 2.77/2.95 | 12.9/13.7 | |||||||||
<201熱軋1500寬>CJ1L北海誠德 | 卷價 | <201熱軋1500寬>CJ1L北海誠德 | 卷價 | <201熱軋1240寬>CJ1L北海誠德 | |||||||
3.0*1500 | 2.7(2.6-2.7) | 7.6 | 8550 | 8.0*1500 | 7.2(7.1-7.2) | 7.1 | 7900 | 2.5*1250 | 2.3-2.4 | ||
2.8(2.71-2.8) | 7.8 | 7.3(7.2-7.3) | 7.2 | 3.0*1240 | 2.6-2.7 | 7.2 | |||||
2.9(2.81-2.9) | 8 | 7.5(7.4-7.5) | 7.5 | 8100 | 3.0*1240 | 2.9-3.0 | 8 | ||||
4.0*1500 | 3.4(3.35-3.4) | 6.6 | 7900 | 7.6(7.5-7.6) | 7.7 | 4.0*1240 | 3.45-3.5 | 7.25 | |||
3.5(3.41-3.45 | 6.8 | 7.8(7.7-7.8) | 7.82 | 4.0*1240 | 3.7-3.8 | 7.7 | |||||
3.6(3.46-3.55) | 7.05 | 10.0*1500 | 9.2(9.1-9.2) | 7.35 | 7950 | 5.0*1240 | 4.4-4.5 | 7.25 | |||
3.8(3.7-3.8) | 7.4 | 8100 | 9.3(9.21-9.3) | 7.55 | 5.0*1240 | 4.9 | 8.15 | ||||
3.9(3.8-3.9) | 8.05 | 9.4(9.31-9.4) | 6.0*1240 | 5.4-5.5 | 7.5 | ||||||
5.0*1500 | 4.4(4.35-4.4) | 6.9 | 7900 | 12.0*1500 | 11.3(11.2-11.3) | 7.6 | 7950 | 3.0 | 7.85 | ||
4.5(4.4-4.45) | 7.05 | 11.4(11.31-11.4) | 7.8 | 4.0-6.0 | 8.3 | ||||||
4.8(4.7-4.8) | 7.6 | ||||||||||
4.9(4.81-4.9) | |||||||||||
6.0*1500 | 5.4(5.35-5.4) | 7.25 | 7900 | 1. 定開3噸以內價格表加150元/噸,3噸以上價格表價格。(切邊過磅加150元/噸) 2. 定開1500MM-2999MM,7501MM-10000MM,20元/噸;單一公差:標板3張以內不過磅銷售 3. 縱剪分卷收取50元/噸分卷費,如果是橫剪開平收卷200元/次 4. 3.0-12.0毛邊過磅單價加50元/噸,切邊150元/噸 | |||||||
5.5(5.41-5.45) | 7.2 | ||||||||||
5.6(5.46-5.55) | 7.35 | ||||||||||
5.8(5.65-5.75) | 7.6 | 8200 | |||||||||
5.9(5.8-5.9) | 8.1 |
最新產品
同類文章排行
- 無錫浩興鋼業為您播報早間新聞(2020.12.12)
- 太鋼汽車排氣產品再獲世界一流車企認可
- 中國寶武與廣東推進央地合作
- 寶鋼再次刷新橋梁纜索鋼絲強度等級世界紀錄
- 鞍鋼集團兩企業兩項目一平臺入選2020年遼寧省服務型制造示范名單
- 安鋼集團著力打造鋼鐵行業示范智能工廠
- 不銹鋼管件相關絲錐設計與制造工藝介
- 中冶建研院承建寶武環科鋼渣處理生產線項目全面投產
- 不銹鋼工業焊管退火和不退火的區分
- 中國鋼鐵行業首家!寶鋼股份大數據中心建成投用